<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Kloss &#187; Event</title>
	<atom:link href="http://www.martinkloss.com/tag/event/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinkloss.com</link>
	<description>Schauspieler - Moderator - Musiker</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 12:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu CeBIT 2011</title>
		<link>http://www.martinkloss.com/2011/04/fujitsu-cebit-2011/</link>
		<comments>http://www.martinkloss.com/2011/04/fujitsu-cebit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kloss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Event Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Head of Event]]></category>
		<category><![CDATA[Live Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[moderator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloss.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt befindet sich im Wandel, es findet eine rasante technologische Entwicklung statt. Cloud Computing macht einen großen Teil dieser Entwicklungen aus. Ob es dabei um die Effizienz von Arbeitsabläufen oder auch das Einsparen von Energie und Resourcen geht, die Cloud ist nicht mehr wegzudenken. Auf der CeBIT 2011 durfte ich für Fujitsu die neusten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt befindet sich im Wandel, es findet eine rasante technologische Entwicklung statt.<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing" target="_blank">Cloud Computing</a> macht einen großen Teil dieser Entwicklungen aus. Ob es dabei um die Effizienz von Arbeitsabläufen oder auch das Einsparen von Energie und Resourcen geht, die Cloud ist nicht mehr wegzudenken.</p>
<p>Auf der <a href="http://de.fujitsu.com/ps2/cebit2011/de/index.html" target="_blank">CeBIT 2011</a> durfte ich für <a href="http://www.fujitsu.de" target="_blank">Fujitsu</a> die neusten Trends aus der Welt des Cloud Computing vorstellen. Anhand eindrucksvoller Szenarien wurden im Rahmen eines interaktiven Medienkonzepts, realisiert vom kreativen Team der <a href="http://www.head-of-event.de" target="_blank">Düsseldorfer Agentur Head of Event</a>, die Vorteile der Cloud Computing Produkte, Lösungen und Services von Fujitsu demonstriert.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-697" title="Fujitsu CeBIT 2011" src="http://www.martinkloss.com/wp-content/uploads/2011/03/fujitsu_cebit_1.jpg" alt="fujitsu cebit 1 Fujitsu CeBIT 2011" width="300" height="224" /> <img class="alignnone size-full wp-image-700" title="Fujitsu CeBIT 2011" src="http://www.martinkloss.com/wp-content/uploads/2011/03/fujitsu_cebit_2.jpg" alt="fujitsu cebit 2 Fujitsu CeBIT 2011" width="300" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinkloss.com/2011/04/fujitsu-cebit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolade im Parcours</title>
		<link>http://www.martinkloss.com/2011/04/chocolade-im-parcours/</link>
		<comments>http://www.martinkloss.com/2011/04/chocolade-im-parcours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kloss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolade]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Event Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Feodora]]></category>
		<category><![CDATA[Hachez]]></category>
		<category><![CDATA[Hindernis Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[Jokmok]]></category>
		<category><![CDATA[Live Moderator]]></category>
		<category><![CDATA[moderator]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloss.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto &#8220;Geht doch!&#8221; fand im Februar 2011 die Vertriebstagung der Bremer Chocolade Manufaktur Hachez und der Firma Feodora statt. In einem abwechslungsreichen Programm mussten die Teilnehmer an verschiedenen Stationen unterschiedliche Aufgaben rund um das Thema &#8220;Chocolade&#8221; bewältigen. Als Moderator der Veranstaltung und anschließenden Preisverleihung durfte ich, umgeben von feinsten Chocolade Spezialitäten durch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto &#8220;Geht doch!&#8221; fand im Februar 2011 die Vertriebstagung der <a href="http://www.hachez.de" target="_blank">Bremer Chocolade Manufaktur Hachez </a>und der Firma <a href="http://www.feodora.de" target="_blank">Feodora</a> statt.</p>
<p>In einem abwechslungsreichen Programm mussten die Teilnehmer an verschiedenen Stationen unterschiedliche Aufgaben rund um das Thema &#8220;Chocolade&#8221; bewältigen. Als Moderator der Veranstaltung und anschließenden Preisverleihung durfte ich, umgeben von feinsten Chocolade Spezialitäten durch den von der Bremer Agentur <a href="http://www.jokmok.de" target="_blank">JOKMOK</a> realisierten Parcours führen &#8211; ein großes Vergnügen.</p>
<p><img class="size-full wp-image-683 alignnone" title="Hachez Vertriebstagung 2011" src="http://www.martinkloss.com/wp-content/uploads/2011/03/hachez_2.jpg" alt="hachez 2 Chocolade im Parcours" width="240" height="253" /> <img class="size-full wp-image-682 alignnone" title="Hachez Vertriebstagung 2011" src="http://www.martinkloss.com/wp-content/uploads/2011/03/hachez_1.jpg" alt="hachez 1 Chocolade im Parcours" width="240" height="253" /></p>
<p><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinkloss.com/2011/04/chocolade-im-parcours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam Energie gewinnen</title>
		<link>http://www.martinkloss.com/2011/03/gemeinsam-energie-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.martinkloss.com/2011/03/gemeinsam-energie-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kloss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ardeo]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[First Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[MiaSolé]]></category>
		<category><![CDATA[moderator]]></category>
		<category><![CDATA[Partner Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Log]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Sovello]]></category>
		<category><![CDATA[Suntech]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrer Wert der Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloss.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne führt der Erde jeden Tag 15.000 mal mehr Energie zu als wir weltweit verbrauchen. Allerdings trägt direkte Nutzung der Sonnenenergie derzeit nur 0,15 Prozent zur Deckung dieses Bedarfs bei. Das sind beeindruckende Zahlen, die zeigen welches Potential allein in der Solarenergie steckt. Unter dem Motto “Gemeinsam Energie gewinnen”, durfte ich im Februar als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sonne führt der Erde jeden Tag 15.000 mal mehr Energie zu als wir weltweit verbrauchen. Allerdings trägt direkte Nutzung der Sonnenenergie derzeit nur 0,15 Prozent zur Deckung dieses Bedarfs bei. Das sind beeindruckende Zahlen, die zeigen welches Potential allein in der Solarenergie steckt.</p>
<p>Unter dem Motto “Gemeinsam Energie gewinnen”, durfte ich im Februar als Moderator der Partnertagung der <a title="Phoenix Solar AG" href="http://www.phoenix-solar.de" target="_blank">Phoenix Solar AG</a> in Leipzig durch die Veranstaltung führen, die über neue Trends, Produkte und Services aus der Solarbranche informierte.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-672" title="Phoenix Solar Premium Partner Tagung 2011" src="http://www.martinkloss.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_4614.jpg" alt="IMG 4614 Gemeinsam Energie gewinnen" width="300" height="200" /> <img class="alignnone size-full wp-image-673" title="Phoenix Solar Premium Partner Tagung 2011" src="http://www.martinkloss.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_4782.jpg" alt="IMG 4782 Gemeinsam Energie gewinnen" width="300" height="200" /></p>
<p><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinkloss.com/2011/03/gemeinsam-energie-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genuss ist auch eine Frage der Technik</title>
		<link>http://www.martinkloss.com/2010/09/genuss-ist-auch-eine-frage-der-technik/</link>
		<comments>http://www.martinkloss.com/2010/09/genuss-ist-auch-eine-frage-der-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kloss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Live Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[moderator]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloss.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Kaffee aus allen Teilen der Welt, zubereitet von erstklassigen Siemens Espressovollautomaten und erklärt vom Meister Barista Matthias Lincke. Am 17.08.2010 in München und am 26.08.2010 in Hamburg, habe ich als Moderator bei der Vorstellung der neuen Siemens EQ.7 Plus und EQ.5 Espressovollautomaten durch einen Abend voller Genuss geführt. Auf einer kleinen Weltreise mit hervorragendem Kaffee, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaffee aus allen Teilen der Welt, zubereitet von erstklassigen <a href="http://www.siemens-kaffee.de" target="_blank">Siemens Espressovollautomaten </a> und erklärt vom <a href="http://www.magic-of-coffee.de" target="_blank">Meister Barista Matthias Lincke</a>. Am 17.08.2010 in München und am 26.08.2010 in Hamburg, habe ich als Moderator bei der Vorstellung der neuen Siemens <a href="http://www.siemens-kaffee.de/Coffee.aspx?MenuId=11" target="_blank">EQ.7 Plus</a> und <a href="http://www.siemens-kaffee.de/Coffee.aspx?MenuId=7748" target="_blank">EQ.5</a> Espressovollautomaten durch einen Abend voller Genuss geführt.</p>
<p>Auf einer kleinen Weltreise mit hervorragendem Kaffee, kulinarischen Leckerbissen aus den verschiedenen Herkunftsländern der Kaffees und Vorträgen der Architekten Lars Krückeberg und Thomas Willemeit vom renommierten <a href="http://www.graftlab.com" target="_blank">Architekturbüro Graft</a> gab es viel zu entdecken und noch mehr zu genießen.</p>
<p class="attachment"><img class="attachment-medium" title="Siemens EQ.7 Plus Moderation - München" src="http://www.martinkloss.com/wp-content/uploads/2010/09/Moderation_Siemens_Muenchen.jpg" alt="Moderation Siemens Muenchen Genuss ist auch eine Frage der Technik" width="300" height="200" /><img class="attachment-medium" title="Siemens EQ.7 Plus Moderation - Hamburg" src="http://www.martinkloss.com/wp-content/uploads/2010/09/Moderation_Siemens_Hamburg.jpg" alt="Moderation Siemens Hamburg Genuss ist auch eine Frage der Technik" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinkloss.com/2010/09/genuss-ist-auch-eine-frage-der-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wincor World 2010</title>
		<link>http://www.martinkloss.com/2010/02/wincor-world-2010/</link>
		<comments>http://www.martinkloss.com/2010/02/wincor-world-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kloss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Head of Event]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Dresen]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Wincor Nixdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wincor World 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloss.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Draussen tobten Schneestürme und drinnen jagte ein technologisches Hightlight das nächste. Im Januar habe ich in Paderborn für Wincor Nixdorf die Wincor World 2010 moderiert. Ein internationales Fachpublikum aus der Banken- und Handelsbranche mit über 7000 Teilnehmern bekamen auf der großen Bühne Vorträge, Interviews und Live-Schaltungen in die Ausstellung in Deutsch und Englisch geboten. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Draussen tobten Schneestürme und drinnen jagte ein technologisches Hightlight das nächste.<br />
Im Januar habe ich in Paderborn für <a target="_blank" href="http://www.wincor-nixdorf.de">Wincor Nixdorf</a> die <a target="_blank" href="http://www.wincor-nixdorf.com/internet/site_DE/DE/WincorNixdorf/Events/wincorworld/Trailer/Trailer%202010/flash_trailer_de_node.html">Wincor World 2010</a> moderiert. Ein internationales Fachpublikum aus der Banken- und Handelsbranche mit über 7000 Teilnehmern bekamen auf der großen Bühne Vorträge, Interviews und Live-Schaltungen in die Ausstellung in Deutsch und Englisch geboten. Das Team von <a target="_blank" href="http://www.head-of-event.de">Head Of Event</a> zeigte auch hier wieder bei Planung und Durchführung ihre einzigartige Kompetenz und hervorrangendes Teamwork.</p>
<p class="attachment"><a title="Wincor World 2010" href=http://www.wincor-nixdorf.com/internet/site_DE/DE/WincorNixdorf/Events/wincorworld/Trailer/Trailer%202010/flash_trailer_de_node.html"><img class="attachment-medium" title="Wincor World 2010" src="http://www.martinkloss.com/wp-content/uploads/2010/02/WincorWorld2010.jpg" alt="WincorWorld2010 Wincor World 2010" width="400" height="230" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinkloss.com/2010/02/wincor-world-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

